![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Comparação de marcas chinesas e estrangeiras de ferro cinzento
Não. | País | Grau de ferro fundido | ||||||
1 | China | — | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 |
2 | Japão | — | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
3 | Estados Unidos |
Nº 60 | Nº 50 | Nº 45 | Nº 35 | Nº 30 | Nº 20 | — |
4 |
Antiga União Soviética
|
CЧ40 | CЧ35 | CЧ30 | CЧ25 | CЧ20 | CЧ15 | CЧ10 |
5 | Alemanha | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | — |
6 | Itália | — | G35 | G30 | G25 | G20 | G15 | G10 |
7 | França | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | — |
8 | Reino Unido | — | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
9 | Polônia | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | — |
10 | Índia | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | — |
11 | Romênia | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | — |
12 | Espanha | — | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | — |
13 | Bélgica | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 |
14 | Austrália | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | — |
15 | Suécia | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 |
16 | Hungria | OV40 | OV35 | OV30 | OV25 | OV20 | OV15 | — |
17 | Bulgária | — | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | — |
18 |
Padrão internacional (ISO) |
— | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
19 |
Padrão Pan-Americano (COPANTE) |
FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 |
20 | Taiwan, China | — | — | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
21 | Holanda | — | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | — |
22 | Luxemburgo | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | — |
23 | Áustria | — | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | — |
Comparação de marcas chinesas e estrangeiras de ferro dúctil
Não. | País | Nota | ||||||||||
1 | China | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | ||||
2 | Japão | FCD400 | FCD450 | FCD 500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | — | ||||
3 | Estados Unidos |
60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | — | ||||
4 | Antiga União Soviética | BЧ40 | BЧ45 | BЧ50 | BЧ60 | BЧ70 | BЧ80 | BЧ100 | ||||
5 | Alemanha | GGG40 | — | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | — | ||||
6 | Itália | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | — | ||||
7 | França | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | — | ||||
8 | Reino Unido | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 | ||||
9 | Polônia | ZS3817 | ZS4012 |
|
ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 | ||||
10 | Índia | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | — | ||||
11 | Romênia | — | — | — | — | FGN70-3 | — | — | ||||
12 | Espanha | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | — | ||||
13 | Bélgica | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — | ||||
14 | Austrália | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | — | ||||
15 | Suécia | 0717-02 | — | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | — | ||||
16 | Hungria | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | GǒV70 | — | — | ||||
17 | Bulgária | 380-17 | 400-12 |
|
600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
18 |
Padrão internacional (ISO) |
400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
19 |
Padrão Pan-Americano (COPANTE) |
— | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | — | — | ||||
20 | Finlândia | GRP400 | — | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | — | ||||
21 | Holanda | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | — | — | ||||
22 | Luxemburgo | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — | ||||
23 | Áustria | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | — | — |
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: +86-15067447509
Fax: 86-574-88923602